型号 / Type | C20 (AH) | RC (min) | 低温起动电流 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | TH (mm) | 端子 | 固定形式 | Weight (kg) | Application |
电池型号 | 参考型号 | 20小时率容量 | 存储容量 | GB | BCI/SAE | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 形 式 | | BD | 参考重量 | 适用车型 |
36B20R MF | NS40Z MF | 36 | 52 | 180 | 320 | 197 | 128 | 202 | 223 | 3 | 1 | - | 10.16 | 五菱大发、奥拓、松花江、昌河、云雀、小蓝鸟、北斗星、哈飞百利、本田飞渡等 |
36B20L MF | NS40ZL MF | 36 | 52 | 180 | 320 | 197 | 128 | 202 | 223 | 3 | 0 | - | 10.16 |
46B24RS MF | NS60S MF | 45 | 71 | 225 | 380 | 238 | 129 | 203 | 223 | 1 | 1 | - | 12.50 | 一汽佳宝、奇瑞QQ、吉利美日、长安雨燕、东风日产骐达 、丰田、现代、本田、桑塔纳、捷达、奔驰、自由舰、夏利2000、本田飞渡、哈飞赛马1.3、北斗星、昌河爱迪尔、吉奥等各种微型车等 |
46B24LS MF | NS60LS MF | 45 | 71 | 225 | 380 | 238 | 129 | 203 | 223 | 1 | 0 | - | 12.50 |
46B24R MF | NS60 MF | 45 | 71 | 225 | 380 | 238 | 129 | 203 | 223 | 3 | 1 | - | 12.50 |
46B24L MF | NS60L MF | 45 | 71 | 225 | 380 | 238 | 129 | 203 | 223 | 3 | 0 | - | 12.50 |
L2-400 MF | 55530 MF | 60 | 100 | 300 | 450 | 240 | 175 | 190 | 190 | - | - | - | 15.50 | 上海大众帕萨特、POLO、GOL、荣御、途安,一汽大众宝莱A4、高尔夫A4,标致206-307,一汽大众新捷达,神龙爱丽舍、毕加索、赛纳,南京菲亚帕里奥、西耶那、周末风,马自达626-929,悦达起亚PRIDE、千里马1.6,欧宝,宝马,奇瑞风云,旗云等 |
58-50 MF | 58430 MF | 50 | 81 | 250 | 430 | 240 | 175 | 154 | 175 | - | - | - | 12.90 | 北京吉普,福特水星,普莱茅斯,福特轻卡,马自达卡车等 |
58-60 MF | 58500 MF | 55 | 90 | 275 | 500 | 240 | 175 | 154 | 175 | - | - | - | 13.60 | 北京吉普,福特水星,普莱茅斯,福特轻卡,马自达卡车等 |
55415 MF | ------ | 54 | 88 | 270 | 410 | 278 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | 16.20 | 桑塔纳,大切诺基,捷达等 |
56318 MF | ------ | 63 | 106 | 315 | 510 | 278 | 175 | 175 | 175 | - | - | | 17.50 | 一汽集团小红旗,大红旗,北京吉普帕杰罗,奥迪100/200,捷达,老奇瑞等 |
55D26R MF | N50Z MF | 60 | 100 | 300 | 480 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | B1 | 16.50 | 海南马自达、日产阳光、日产蓝鸟、长城皮卡、本田、海狮、金杯、尼桑、小型客车、中小型货车、蓝鸟、阳光、依兰特、中华、丰田大霸王、轻卡、皇冠、锐志、福特、克莱斯勒、一汽马自达6、三菱、尼桑、欧宝、捷豹、五十铃等 |
55D26L MF | N50ZL MF | 60 | 100 | 300 | 480 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 0 | B1 | 16.50 |
65D26R MF | NS70 MF | 65 | 110 | 325 | 520 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | B1 | 17.40 |
65D26L MF | NS70L MF | 65 | 110 | 325 | 520 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 0 | B1 | 17.40 |
80D26R MF | | 70 | 120 | 350 | 540 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | B1 | 18.50 |
80D26L MF | | 70 | 120 | 350 | 540 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 0 | B1 | 18.50 |
95D31R MF | NX120-7 MF | 80 | 140 | 400 | 620 | 306 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | | 21.22 | 长丰猎豹旗舰3.0,黑金刚3.0,三菱吉普,丰田吉普、陆地巡洋舰、皮卡,长丰猎豹,凌志300/400,华泰特拉卡,江铃五十铃卡车,特拉卡,江铃宝威、陆风,丰田皮卡,庆铃五十铃卡车、各种SUV,MPV,面包车,轻卡,皮卡,拖拉机等 |
95D31L MF | NX120-7L MF | 80 | 140 | 400 | 620 | 306 | 173 | 203 | 225 | 1 | 0 | | 21.22 |
105D31R MF | 6-QW-90 MF | 90 | 160 | 420 | 650 | 306 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | | 22.07 |
N100 MF | ------ | 100 | 182 | 410 | 700 | 410 | 177 | 207 | 234 | 1 | 1 | - | 24.99 | 中、轻型客车/卡车,装载机,挖掘机,压路机等工程机械,拖拉机等 |
N120B MF | ------ | 110 | 200 | 440 | 800 | 410 | 177 | 207 | 234 | 1 | 1 | - | 26.78 |
N120BHD MF | ------ | 120 | 224 | 480 | 850 | 410 | 177 | 207 | 234 | 1 | 1 | - | 28.32 |
N120 MF | ------ | 120 | 224 | 480 | 850 | 513 | 189 | 210 | 227 | - | - | - | 31.50 | 中、轻型客车/卡车,装载机,挖掘机,压路机等工程机械,拖拉机等 |
N150 MF | ------ | 150 | 292 | 560 | 900 | 513 | 223 | 210 | 227 | - | - | - | 41.00 | 中、轻型客车/卡车,装载机,挖掘机,压路机等工程机械,拖拉机等 |
N180 MF | ------ | 180 | 361 | 630 | 1000 | 513 | 278 | 215 | 227 | - | - | - | 50.00 | 中、轻型客车/卡车,装载机,挖掘机,压路机等工程机械,拖拉机等 |
N200 MF | ------ | 200 | 409 | 680 | 1050 | 513 | 278 | 215 | 227 | - | - | - | 54.00 | 中、轻型客车/卡车,装载机,挖掘机,压路机等工程机械,拖拉机等 |
86-610 MF | ------ | 55 | 90 | 275 | 450 | 230 | 173 | 183 | 205 | 1 | 1 | B1 | 14.67 | 上海通用凯越、越宾、雪弗来景程 |
27-55 MF | 55566 MF | 55 | 90 | 275 | 450 | 240 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | 14.00 | 上海通用赛欧、凯越,金杯通用开拓者,长安福特嘉年华、福克斯2.0手动,华普海域,海尚、海迅,上汽仪征赛宝,青年莲花等 |
55D23R MF | ------ | 60 | 100 | 300 | 460 | 232 | 173 | 203 | 223 | 1 | 1 | B1 | 15.93 | 马自达、三菱、凯悦、丰田花冠、比亚迪F3、日产帕拉丁、大宇、东南菱帅、伊兰特、普利马、福美来、雅阁3.0、广州本田奥德赛、丰田佳美、哈飞赛马、赛豹、起亚远舰等 |
55D23L MF | ------ | 60 | 100 | 300 | 460 | 232 | 173 | 203 | 223 | 1 | 0 | B1 | 15.93 |
75D23R MF | ------ | 65 | 110 | 375 | 520 | 232 | 173 | 203 | 223 | 1 | 1 | B1 | 16.48 |
75D23L MF | ------ | 65 | 110 | 375 | 520 | 232 | 173 | 203 | 223 | 1 | 0 | B1 | 16.48 |
20-66 MF | 56618 MF | 66 | 112 | 330 | 500 | 278 | 175 | 190 | 190 | - | - | - | 17.80 | 奥迪A6,奔驰,宝马,绅宝,沃尔沃等 |
20-72 MF | 57220 MF | 72 | 124 | 360 | 530 | 278 | 175 | 190 | 190 | - | - | - | 18.10 | 奥迪A6,奔驰,宝马,绅宝,沃尔沃等 |
20-88 MF | 58815 MF | 88 | 156 | 420 | 600 | 353 | 175 | 190 | 190 | - | - | - | 22.00 | 奔驰,宝马,绅宝,沃尔沃等 |
20-100 MF | 60038 MF | 100 | 182 | 440 | 780 | 353 | 175 | 190 | 190 | - | - | - | 23.30 | 奔驰,宝马,绅宝,沃尔沃等 |
115F51 MF | N120 MF | 120 | 224 | 480 | 850 | 505 | 189 | 210 | 235 | 1 | 4 | - | 32.37 | 五十铃、太脱拉138、依维柯、斯太尔、中轻型客车/卡车、装载机、挖掘机、压路机等工程车、拖拉机等 |
115F51 MF | N120 MF | 120 | 224 | 480 | 850 | 505 | 189 | 210 | 235 | 4 | 4 | - | 32.37 |
145G51 MF | N150 MF | 150 | 292 | 560 | 950 | 505 | 223 | 210 | 235 | 4 | 4 | - | 39.82 | 大客车、卡车、红岩、斯尔太、欧曼、三菱、长征、凯马、装载机、挖掘机、压路机等工程机械、拖拉机等 |
145G51 MF | N150 MF | 150 | 292 | 560 | 950 | 505 | 223 | 210 | 235 | 4 | 4 | - | 39.82 |
58430MF MF | 58-50 MF | 50 | 71 | 225 | 430 | 240 | 175 | 154 | 175 | 1 | 1 | B1 | 13.74 | 北京吉普、福特水星、福特轻卡、普莱茅斯、马兹大卡车等 |
58500MF MF | 58-60 MF | 55 | 90 | 275 | 500 | 240 | 175 | 154 | 175 | 1 | 1 | B1 | 15.15 |
78-540 MF | ------ | 65 | 110 | 325 | 540 | 265 | 178 | 183 | 183 | 20 | 1 | B1 | 18.14 | 别克系列 |
30S-750 MF | ------ | 90 | 160 | 420 | 750 | 330 | 171 | 219 | 223 | 11 | 1 | - | 25.59 | 约翰迪尔农业机械、卡特比勒、沃尔沃工程机械、纽荷兰农业机械等 |
30A-750 MF | ------ | 90 | 160 | 420 | 750 | 330 | 171 | 219 | 223 | 1 | 1 | - | 25.59 |
55566 MF | 27-55 FM | 55 | 90 | 275 | 450 | 240 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | B3 | 14.85 | 上海通用赛欧、长安伏特嘉年华、吉利自由舰、华普、海域、海迅、北京吉普切诺基2500、青年莲花、上汽仪征赛宝等 |
L2-400HDMF | ------ | 60 | 90 | 275 | 450 | 240 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 16.20 | 帕萨特、雪铁龙富康、欧宝、波罗、宝莱A4、派力奥、高尔夫A4、嘉年华、毕加索、塞纳、西耶那、神龙爱丽舍、周末风、马自达626-929、千里马1.6 等 |
55415HDMF | ------ | 54 | 90 | 270 | 450 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | B4 | 16.2 | 桑塔纳、飞碟汽车等 |
56318MF | ------ | 63 | 106 | 315 | 530 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | B4 | 17.44 | 红旗系列、捷达、奥迪、欧宝、沃尔沃、北京吉普帕杰罗等 |
56618MF | 20-66 MF | 66 | 112 | 330 | 520 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 17.91 | 奥迪A6、帕萨特、大众系列、沃尔沃XC90、沃尔沃XC80、奔驰、宝马、绅宝等 |
57220MF | 20-72 MF | 72 | 124 | 330 | 540 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 18.57 |
58815MF | 20-88 MF | 88 | 156 | 420 | 680 | 353 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 22.73 | 奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃等 |
60038MF | 20-100 MF | 100 | 182 | 460 | 780 | 353 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 23.56 | 奔驰320~600、宝马、奥迪、沃尔沃等 |
C20:表示电池在25℃温度下,以C20/20(A)放电到电池电压下降到10.5V时应释放的容量. RC:表示电池在25℃温度下,以25(A)放电到电池电压下降到10.5V时应达到的放电时间. CCA(GB):表示电池在-18℃温度下,以该电流放电60s电池的电压应≥8.4V. CCA(BCI/SAE):表示电池在-18℃温度下,以该电流放电30s电池的电压应≥7.2V. |